IP65 Fluoreszierendes Windkraftlicht IP65 FLUO 2x18W 2x36W
Gehäuse aus verstärktem Polyesterglasfaser (GFK)
Hochtransparenter und schlagfester PC-Diffusor
Sowohl Standard- als auch Notfallmodus verfügbar
Betrieb und Überleben bei extrem kalten Temperaturen bis zu minus 40 Grad (-40 °C / -40 °F)
CE EMC, CE LVD zugelassen
Mit Leuchtstofflampen von Philips oder gleichwertigen Marken und elektronischem Vorschaltgerät EEI=A2
Schutzart IP65
2X18W
Artikel-Nro. | FL02H218-2 | FL02I218-2 | FL02H218-2-H | FL02J218-2 |
GE-Teilenummer | 109W1982P005 | 109W1982P006 | 109W1982P007 | 109W1982P008 |
Eigenschaften | 2x18W Licht, StandardWetter (SW) | 2x18W Licht, Notstromversorgung, SW | 2x18W Licht,Heizung, kaltes Wetter (CW) | 2x18W Licht, Notstromversorgungund Heater, CW |
Lampentyp | LeuchtstofflampeT8 2×18W | |||
Nennspannung | 220–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz | |||
IEingangsleistung | 36W | 42W | 36W | 42W |
- | - | 76W (Heizung funktioniert) | 84W (Heizung funktioniert) | |
Eingangsstrom | 0,19–0,13 A | 0,20–0,14 A | 0,19–0,13 A | 0,20–0,14 A |
- | - | 0,32-0,35(Heizung funktioniert) | 0,35-0,38(Heizung funktioniert) | |
Leistungsfaktor | >0,98 | >0,95 | >0,98 | >0,95 |
Batteriespannung | / | 1,8 Ah, 4,8 V | / | 1,8 Ah, 4,8 V |
Ladezeit | / | 24 Stunden | / | 24 Stunden |
Entladezeit | / | >90 mMinuten | / | >90mMinuten |
Betriebs-Temperatur | -15~50℃ | -15~50℃ | -30~50℃ | -30~50℃ |
Überlebenstemperatur | -20~60℃ | -20~60℃ | -40~60℃ | -40~60℃ |
Lumenleistung | 1800LM | |||
Batterie life Zeit | / | 5 Jahre | / | 5 Jahre |
Abnormaler Schutz | KurzschlussPSchutz mit Auto-Reset | |||
Anwendbare Normen | EN60598-1, EN60598-2-1, EN61347-1, EN61347-2-7, EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61547, IEC60721-3-3;IEC60721-3-3 Klasse 3C1, Klasse 3Z7 und Klasse 3S1 |
2X36W
ArtikelNo | FL02H236-2 | FL02I236-2 | FL02H236-2-H | FL02J236-2 |
GE-Teile-Nr. | 108W9547P006108W9547P008 | 108W9547P004108W9547P005 | ||
Eigenschaften | 2x36W Licht, Standard,Standardwetter (SW) | 2x36W Licht, Notstromversorgung, SW | 2x36W Licht,Heizung, kaltes Wetter (CW) | 2x36W Licht, Notstromversorgungund Heater, CW |
Lampe tJa | LeuchtstofflampeT8 2x36W | |||
EingangStromspannung | 220–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz | |||
EingangLeistung | 72W | 75W | 72W | 75W |
- | - | 112W(Heizung funktioniert) | 115W (Heizung funktioniert) | |
Eingangcaktuell | 0.30-0.33A | 0.31-0.34A | 0.30-0.33A | 0.31-0.34A |
- | - | 0.47-0.51A (Heizung funktioniert) | 0.48-0.52A (Heizung funktioniert) | |
Leistungsfaktor | >0,98 | >0,95 | >0,98 | >0,95 |
Batteriespannung | - | 1,8 Ah, 4,8 V | - | 1,8 Ah, 4,8 V |
Aufladen Zeit | - | 24H | - | 24H |
NotfallZeit | - | >90 MMinuten | - | >90 MMinuten |
Betriebs-Temperatur | -15~50℃ | -15~50℃ | -30~50℃ | -30~50℃ |
Überlebenstemperatur | -20~60℃ | -20~60℃ | -40~60℃ | -40~60℃ |
Lumenleistung | 3600LM | |||
Batterie life Zeit | - | 5 Jahre | - | 5 Jahre |
Abnormaler Schutz | KurzschlussPSchutz mit Auto-Reset | |||
Anwendbare Normen | EN60598-1, EN60598-2-1, EN61347-1, EN61347-2-7, EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61547, IEC60721-3-3;IEC60721-3-3 Klasse 3C1, Klasse 3Z7 und Klasse 3S1 |
FL02H218-2/FL02H236-2: Standardleuchte mit CE-geprüftem elektronischem Vorschaltgerät von Philips
FL02H218-2-H/FL02H236-2-H: Standard- und Heizleuchte, mit CE-geprüftem elektronischem Vorschaltgerät von Philips, automatischem Heizsystem
FL02I218-2/FL02I236-2: Notleuchte mit CE-geprüftem elektronischem Vorschaltgerät und Notmodul
FL02J218-2/FL02J236-2: Not- und Heizleuchte, mit CE-geprüftem elektronischem Vorschaltgerät, Notmodul und automatischem Heizsystem
Das Phenix Emergency-Modul (Typ Nr. 184010-1) ist CE- und UL-zugelassen.Der Akku ist austauschbar.
Das automatische Heizsystem sorgt dafür, dass die Leuchte auch unter arktischen Wetterbedingungen gut funktioniert.
GE-Produktbeschreibung hinzugefügt (ohne Leuchtstofflampen):
109W1982P005: 2x36W 230V/50Hz-Standardleuchte, 2 Stück M20-Kabelverschraubung
109W1982P006: 2 x 36 W, 230 V/50 Hz – integrierte Notbatteriefunktion, 2 M20-Kabelverschraubungen
109W1982P007: 2 x 18 W, 230 V/50 Hz – integrierte Heizung, 2 M20-Kabelverschraubungen
109W1982P008: 2 x 18 W, 230 V/50 Hz – integrierte Notbatteriefunktion, Heizung, 2 M20-Kabelverschraubungen
109W1982P102: Leuchtstofflampe.T8, 18W
108W9547P006: 2x36W 230V/50Hz-Eingebaute Heizung, 2 Stück M20-Kabelverschraubungen
108W9547P008: 2x36W 230V/50Hz-Eingebaute Heizung, 1 Stück M20-Kabelverschraubung
108W9547P004: 2x36W 230V/50Hz - Eingebaute Notbatteriefunktion, Heizung, 1 Stück M20-Kabelverschraubung
108W9547P005: 2x36W 230V/50Hz - Eingebaute Notbatteriefunktion, Heizung, 2 Stück M20-Kabelverschraubungen
1oder 2 Stück M20-Kabelverschraubung auf jeder Seite
1 Stück M20-Stanzloch auf der anderen Seite
PC Clips aus Kunststoff oder Edelstahl mit Anti-Herunterfallen-Struktur
FL02H218-2/FL02I218-2/ FL02H218-2-H/FL02J218-2:
Montageabstand: 400 mm
2 Befestigungslöcher für M6-Kreuzkopf- oder Innensechskantschrauben.
FL02H236-2/FL02I236-2/ FL02H236-2-H/FL02J236-2:
Z-Halterungen, 4 Löcher M4 für die Z-Halterungen)
Eingangsspannung: 220–240 VAC
Bemerkungen: L1′=L2=Normales Licht (geschaltet)
Windkraftanlage
Schiffe
Gefrierschränke
Alle anderen rauen Innen- und Außenstandorte