Ce Integrierter LED-Wechselstrom + Nottreiber 18450x (184500/184501)
1. Ein Modul, das die Funktionen eines AC-LED-Treibers und eines Notfalltreibers integriert, bietet eine einfachere Verkabelungsmethode und eine kostengünstigere Notfalllösung für LED-Beleuchtungskörper.
2. Mit externem Klemmenblock für flexiblen Kabelanschluss.
3. Der externe Akku kann bequem ausgetauscht werden.Durch die Anpassung an verschiedene Typen der vorgesehenen Batteriepakete und durch die Einstellung von DIP-Schaltern können Endbenutzer problemlos die bevorzugte Notstromversorgung und Notzeit einstellen.
4. Typische Anwendung: Geeignet für Innen-, Trocken- und Feuchtanwendungen.Die geringe Höhe ist ideal für schlanke LED-Beleuchtungskörper.Für den Einbau in Beleuchtungskörper, die sowohl im Normal- als auch im Notbetrieb betrieben werden müssen.ZB LED-Deckenleuchte, LED-Flächenleuchte, LED-Rundumleuchte usw.
5. Verwenden Sie dieses Produkt bei Umgebungstemperaturen (Ta) von mindestens 0 °C und maximal 50 °C.
Dipschalter 1/2/3:LED-Arbeitsstrom auf Normal einstellen
Dipschalter 4/5:Notausgang einstellen
Typ | 184500 | |||
Modell | 184500-A1-EN-8C1.0 | 184500-A1-EN-8C2.0 | 184500-A1-EN-8C4.0 | 184500-A1-EN-8C5.0 |
Nennspannung | 120-2770VAC 50/60Hz | |||
Nennstrom | 0,15A | 0,15A | 0,16A | 0.17A |
Nennleistung | 31W(Max.) | 32W(Max.) | 34W(Max.) | 36W(Max.) |
Notausgang | 1,8 W – 3 Stunden2,6 W – 2 Stunden3,5 W – 1,5 Stunden5,3 W – 1 Stunde | 3,5 W – 3 Stunden5,3 W – 2 Stunden7W – 1,5 Stunden10,5 W – 1 Stunde | 7W – 3 Stunden10,5 W – 2 Stunden14 W – 1,5 Stunden21W – 1 Stunde | 8,8 W – 3 Stunden13,1 W – 2 Stunden17,5 W – 1,5 Stunden25,2 W – 1 Stunde |
Ausgangsspannung | 18-60VDC | |||
Betriebsfrequenz | 320kHz≥f≥50kHz | |||
Leistungsfaktor | ≥0,9 | |||
Batterie | 9,6 V 1,0 Ah, Ni-Cd | 9,6V2.0Ah, Ni-Cd | 9,6V4.0Ah, Ni-Cd | 9,6V5.0Ah, Ni-Cd |
Ladezeit | 24 Stunden | |||
Entladezeit | >90 Minuten | |||
Ladestrom | 0.05A | 0,1A | 0,2A | 0,25A |
Lebensdauer | 5 Jahre | |||
Ladezyklen | >500 | |||
Betriebs-Temperatur | 0-50℃ (32°F-122°F) | |||
Ausgangsstrom | 150mA, 250mA, 300mA, 350mA, 400mA, 450mA, 500mA, 600mA ±5% | |||
Effizienz | 75% | |||
Abnormaler Schutz | Überlast-, Einschaltstrombegrenzungs-, Leerlauf- und Kurzschlussschutz mit automatischem Reset | |||
Draht | 0,5-1.5mm2 | |||
EMV Standard | EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 | |||
Sicherheitsnorm | EN 61347-1, EN 61347-2-7,EN 61347-2-13, | |||
Messmodulmm [Zoll] | L175 [6,89] x B65 [2,56] x H22 [0,87] Montagezentrer: 167[6.57] | |||
Mess.Batteriepackmm [Zoll] | 9,6 V 1,0 Ah: L228 [8,98]x W30 [1.18]x H17 [0,67]Montagezentrum:217[8.54] 9,6 V 2,0 Ah: L195 [7,68]x W45,5 [1,79]x H24,5 [0,96]Montagezentrum:184[7.24] 9,6 V 4,0/5.0Ah: L263 [10.35]x W65 [2,56]x H35 [1,38]Montagezentrum:252[9.92] |
Typ | 184501 | |||
Modell | 184501-A1-EN-8C1.0. | 184501-A1-EN-8C2.0 | 184501-A1-EN-8C4.0 | 184501-A1-EN-8C5.0 |
Nennspannung | 120-277VAC 50/60Hz | |||
Nennstrom | 0,24A | 0,25A | 0,26A | 0,26A |
Nennleistung | 50W(Max.) | 51W(Max.) | 53W(Max.) | 54W(Max.) |
Notausgang | 1,8 W – 3 Stunden2,6 W – 2 Stunden 3,5 W – 1,5 Stunden5,3 W – 1 Stunde | 3,5 W – 3 Stunden5,3 W – 2 Stunden7W – 1,5 Stunden10,5 W – 1 Stunde | 7W – 3 Stunden10,5 W – 2 Stunden14 W – 1,5 Stunden21W – 1 Stunde | 8,8 W – 3 Stunden13,1 W – 2 Stunden17,5 W – 1,5 Stunden 25,2 W – 1 Stunde |
Ausgangsspannung | 18-60VDC | |||
Betriebsfrequenz | 320kHz≥f≥50kHz | |||
Leistungsfaktor | ≥0,9 | |||
Batterie | 9,6 V 1,0 Ah, Ni-Cd | 9,6V2.0Ah, Ni-Cd | 9,6V4.0Ah, Ni-Cd | 9,6V5.0Ah, Ni-Cd |
Ladezeit | 24 Stunden | |||
Entladezeit | >90 Minuten | |||
Ladestrom | 0.05A | 0,1A | 0,2A | 0,25A |
Lebensdauer | 5 Jahre | |||
Ladezyklen | >500 | |||
Betriebs-Temperatur | 0-50℃ (32°F-122°F) | |||
Ausgangsstrom | 600mA,700mA,750mA,800mA,850mA,900mA,950mA,1000mA ±5% | |||
Effizienz | 75% | |||
Abnormaler Schutz | Überlast-, Einschaltstrombegrenzungs-, Leerlauf- und Kurzschlussschutz mit automatischem Reset | |||
Draht | 0,5-1.5mm2 | |||
EMV Standard | EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 | |||
Sicherheitsnorm | EN 61347-1, EN 61347-2-7,EN61347-2-13 | |||
Messmodulmm [Zoll] | L195[7.68]x B65 [2,56] x H22 [0,87] Montagemitte:187 [7.36] | |||
Mess.Batteriepackmm [Zoll] | 9,6 V 1,0 Ah: L228 [8,98]x W30 [1.18]x H17 [0,67]Montagezentrum:217[8.54] 9,6 V 2,0 Ah: L195 [7,68]x W45,5 [1,79]x H24,5 [0,96]Montagezentrum:184[7.24] 9,6 V 4,0/5.0Ah: L263 [10.35]x W65 [2,56]x H35 [1,38]Montagezentrum:252[9.92] |
184500x
Art.-Nr. | Lmm [Zoll] | Mmm [Zoll] | Wmm [Zoll] | Hmm [Zoll] |
184500 | 175[6.89] | 167[6.57]) | 65[2.56] | 22[0,87] |
184501 | 195[7.68] | 187 [7.36] | 65[2.56] | 22[0,87] |
BATTERIE
Batteriemodell | Spez. | L1 | L2 | M | W1 | W2 | H |
mm [Zoll] | mm [Zoll] | mm [Zoll] | mm [Zoll] | Mm [Zoll] | mm [Zoll] | ||
8C1.0 | 9,6 V 1,0 Ah | 228 [8,98] | 195 [7,68] | 217 [8.54] | 30 [1.18] | 20 [0,79] | 17 [0,67] |
8C2.0 | 9,6 V 2,0 Ah | 195 [7,68] | 170 [6,69] | 184 [7.24] | 45,5 [1,79] | 40 [1,57] | 24,5 [0,96] |
8C4.0 | 9,6 V 4,0 Ah | 263 [10.35] | 236 [9.29] | 252 [9,92] | 65 [2,56] | 40 [1,57] | 35 [1,38] |
8C5.0 | 9,6 V 5,0 Ah | 263 [10.35] | 236 [9.29] | 252 [9,92] | 65 [2,56] | 40 [1,57] | 35 [1,38] |
LED-TESTSCHALTER (LTS)
Abmessung in Millimetern [Zoll in Klammern]
Toleranz: ±1 mm [0,04]